Holcus mollis L. (medyněk měkký)
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR, svět |
Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
Doba květu | červenec, srpen | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří, hory | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | vřesoviště, les, pole/úhor/vinice, pastvina | ||
Původnost | původní (?) | ||
Etymologie | Holcus: medyněk, slov. medúnok - v řec. holkosé = nějaká tráva (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 55 |
teplo | 55 |
kontinentalita | 22 |
vlhkost | 55 |
půdní reakce | 22 |
živiny | 33 |