Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. (blánatec kentský)
Čeleď | Hymenophyllaceae (blánatcovité) (?) | Další informace | ![]() BOTANY.cz, Biolib, Wikipedie, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | – | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?) | ||
Doba květu | srpen, září | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | – | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | A1 (?) | ||
Etymologie | Hymenophyllum: blánatec, slov. blanolistník - z řec. hymén, hýmén = sňatek, blána, fyllon = list: listová čepel této kapradiny je velice jemná, prosvítavá, je totiž tvořena jedinou vrstvou buněk (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 55 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 11 |
vlhkost | 77 |
půdní reakce | 33 |
živiny | xx |