Iris germanica L. (kosatec německý)
syn. Iris x germanicaČeleď | Iridaceae (kosatcovité) (?) | Další informace | Biolib, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR: quick.florabase |
Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | sad/zahrada/park | ||
Původnost | archeofyt (zdomácnělý) (?) | ||
Etymologie | Iris: kosatec - z řec. íris = duha: pestré barvy, nebo z řec. ér = jaro: jarní květina (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 88 |
kontinentalita | 33 |
vlhkost | 33 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 22 |
Další fotografie: Iris
- Iris aphylla – kosatec bezlistý
- Iris aphylla subsp. aphylla – kosatec bezlistý pravý
- Iris graminea – kosatec trávovitý
- Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
- Iris pseudacorus – kosatec žlutý
- Iris pumila – kosatec nízký
- Iris sibirica – kosatec sibiřský
- Iris spuria – kosatec žlutofialový
- Iris variegata – kosatec různobarvý