Sesleria uliginosa Opiz (pěchava slatinná)
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, sekundární trávník | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Sesleria: pěchava, slov. ostrevka - L. Sesler, benátský lékař, zemřel 1785 (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 55 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 88 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 22 |