Stellaria nemorum L. (ptačinec hajní)
Čeleď | Caryophyllaceae (hvozdíkovité) (?) | Další informace | ![]() BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR, svět |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | květen, červen, červenec | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří, hory | ||
Vegetace | Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Alnion incanae, Alnetum incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Equiseto sylvatici-Piceetum abietis, Montio-Cardaminetea, Caricion remotae, Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii, Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii, Cardaminetum opicii, Petasition hybridi, Petasitetum hybridi-kablikiani (?) | ||
Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, les, rumiště/skládka/kompost, cesta nebo její okraj | ||
Původnost | původní (?) | ||
Etymologie | Stellaria: ptačinec, slov. hviezdnica - z lat. stella = hvězda: hvězdovitý tvar koruny (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 44 |
teplo | xx |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 77 |
půdní reakce | 55 |
živiny | 77 |
Další fotografie: Stellaria
- Stellaria alsine – ptačinec mokřadní
- Stellaria graminea – ptačinec trávovitý
- Stellaria holostea – ptačinec velkokvětý
- Stellaria longifolia – ptačinec dlouholistý
- Stellaria media – ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)
- Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený (žabinec přehlížený)
- Stellaria pallida – ptačinec bledý (žabinec bledý)
- Stellaria palustris – ptačinec bahenní