Vitis vinifera L. (réva vinná)
Čeleď | Vitaceae (révovité) (?) | Další informace | ![]() BOTANY.cz, Biolib, Wikipedie, Florius, Garlo, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | bobule (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | makrofanerofyt (MFf): strom, nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | pole/úhor/vinice, sad/zahrada/park | ||
Původnost | původní (?) | ||
Etymologie | Vitis: vinná réva, slov. vinič - z lat. vitis = úponka, přeneseno na keř (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 99 |
teplo | 88 |
kontinentalita | 33 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 77 |
živiny | xx |