Aegopodium podagraria L.
| Apiaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| , (?) | |||
| , , , , | |||
| , , , | |||
| Alnion incanae, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Galio-Urticetea, Senecionion fluviatilis, Petasition hybridi, Aegopodion podagrariae, Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae (?) | |||
| , , , , , , , , , |
| (?) | |
|---|---|
| 55 | |
| 55 | |
| 33 | |
| 66 | |
| 77 | |
| 88 | |

