Phragmites australis (Cav.) Steud.
| Poaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| , (?) | |||
| , , | |||
| , , | |||
| Phragmitetum australis, Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi, Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae, Cladietum marisci, Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis, Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (?) | |||
| , , , , |
| (?) | |
|---|---|
| 77 | |
| 55 | |
| xx | |
| 1010 | |
| 77 | |
| 77 | |

