Polygonatum verticillatum (L.) All.
| Asparagaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| – | CLO-PLA | ||
| , , | |||
| , , | |||
| Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae (?) | |||
| – |
| (?) | |
|---|---|
| 44 | |
| 44 | |
| 22 | |
| 55 | |
| 44 | |
| 55 | |

