Sanguisorba minor Scop.
| Rosaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| – | CLO-PLA | ||
| , , | |||
| , , | |||
| Festuco-Brometea, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae, Bromion erecti, Carlino acaulis-Brometum erecti (?) | |||
| , , , , , , |
| (?) | |
|---|---|
| 77 | |
| 66 | |
| 55 | |
| 33 | |
| 88 | |
| 22 | |

