Streptopus amplexifolius (L.) DC.
| Liliaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| – (?) | |||
| , , | |||
| , , | |||
| Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Piceo abietis-Sorbetum aucupariae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Piceion abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis (?) | |||
| – |
| (?) | |
|---|---|
| 55 | |
| 33 | |
| 44 | |
| 55 | |
| 66 | |
| 66 | |

