Thlaspi arvense L.
| Brassicaceae (?) | , Google Scholar | ||
| – | |||
| – | CLO-PLA | ||
| , , , , , , | |||
| , , | |||
| Stellarietea mediae, Caucalidion, Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis, Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori, Veronicetum hederifolio-triphylli, Veronico-Euphorbion, Scleranthion annui, Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae (?) | |||
| , , , |
| (?) | |
|---|---|
| 66 | |
| 55 | |
| xx | |
| 55 | |
| 77 | |
| 66 | |

