Agrostis alpina Scop. (psineček alpský)
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | červenec, srpen | ||
Výškový stupeň | subalpínský stupeň | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | skála/suť/zeď/lom | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1r (?) | ||
Etymologie | Agrostis: psineček - starý řečký název různých plevelných rostlin (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 22 |
kontinentalita | 33 |
vlhkost | 55 |
půdní reakce | 66 |
živiny | 44 |