Agrostis rupestris All. (psineček skalní)
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | červenec, srpen | ||
Výškový stupeň | subalpínský stupeň | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C2r (?) | ||
Etymologie | Agrostis: psineček - starý řečký název různých plevelných rostlin (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 22 |
kontinentalita | 22 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 22 |
živiny | 11 |