Agrostis stolonifera L. (psineček výběžkatý)
| Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, louka, pastvina | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Etymologie | Agrostis: psineček - starý řečký název různých plevelných rostlin (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | xx |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 77 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 55 |


