Androsace maxima L. (pochybek největší)
| Čeleď | Primulaceae (prvosenkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | duben, květen | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | pole/úhor/vinice | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1t (?) | ||
| Etymologie | Androsace: pochybek - z řec. sakos = štít, zde poklopec: tvar listu (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 77 |
| teplo | 88 |
| kontinentalita | 77 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 33 |


