Androsace septentrionalis L. (pochybek severní)
Čeleď | Primulaceae (prvosenkovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | sekundární trávník, les, pole/úhor/vinice, suchý trávník, písčina | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1b (?) | ||
Etymologie | Androsace: pochybek - z řec. sakos = štít, zde poklopec: tvar listu (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 77 |
kontinentalita | 77 |
vlhkost | 22 |
půdní reakce | 55 |
živiny | 22 |