Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (huseník chudokvětý (husečník chudokvětý))
| Čeleď | Brassicaceae (brukvovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | šešule (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | květen, červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | les, paseka/lesní světlina, lesní lem/okraj křovin | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C3 (?) | ||
| Etymologie | Arabis: huseník, slov. arábka - původ jména nejasný (Šmíd 2002) | ||
| Zajímavost | Přízemní listy bývají fialově zbarveny. Obsah antokyanů umožňuje rostlině měnit světelnou energii na teplo.... více |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 44 |
| teplo | 77 |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 33 |
| půdní reakce | 88 |
| živiny | 33 |
Další fotografie: Arabis
- Arabis alpina – huseník alpský
- Arabis auriculata – huseník ouškatý
- Arabis caucasica – huseník kavkazský
- Arabis glabra – huseník lysý (strmobýl lysý)
- Arabis hirsuta – huseník chlupatý
- Arabis nemorensis – huseník hajní
- Arabis procurrens – huseník výběžkatý
- Arabis sagittata – huseník střelovitý
- Arabis sudetica – huseník sudetský
- Arabis turrita – huseník převislý


