Asperula tinctoria L. (mařinka barvířská)
Čeleď | Rubiaceae (mořenovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | dvounažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země | Podzemní orgány | CLO-PLA |
Doba květu | červen, červenec | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | les | ||
Původnost | původní (?) | ||
Etymologie | Asperula: mařinka, slov. marinka - asperúllus = slabě, mírně drsný (Šmíd 2002) | ||
Zajímavost | Šafránově žlutý oddenek obsahuje červené barvivo.... více |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 55 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 66 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 99 |
živiny | 33 |