Azolla filiculoides Lam. (azola americká)
| Čeleď | Azollaceae (azolovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | – | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hydrofyt (Hf): bylina rostoucí ve vodě (?) | ||
| Doba květu | srpen, září, říjen | ||
| Výškový stupeň | – | ||
| Vegetace | Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis (?) | ||
| Biotop | voda | ||
| Původnost | neofyt (zdomácnělý) (?) | ||
| Etymologie | Azolla: původ jména neznámý (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 66 |
| teplo | 88 |
| kontinentalita | 33 |
| vlhkost | 1111 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 88 |


