Bolboschoenus yagara x B. koshewnikowii (kamyšník široký)
syn. Bolboschoenus laticarpus| Čeleď | Cyperaceae (šáchorovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | Junco tenageiae-Radioletum linoidis (?) | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C4a (?) | ||
| Etymologie | Bolboschoenus: kymyšník, slov. šarina - z řec. scoinos = šašina (Šmíd 2002) |


