Buddleja davidii Franch. (komule Davidova)
| Čeleď | Scrophulariaceae (krtičníkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Wikipedie, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
| Doba květu | červenec, srpen, září, říjen | ||
| Výškový stupeň | – | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | sad/zahrada/park | ||
| Původnost | neofyt (zdomácnělý) (?) | ||
| Etymologie | Buddleja: komule - Adam Buddle, anglický botanik, 1660 - 1715 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 77 |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 44 |


