Calamagrostis stricta (Timm) Koeler (třtina přehlížená)
| Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | nížiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, louka | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1b (?) | ||
| Etymologie | Calamagrostis: třtina, slov. smlz - z řec. kalamé = stéblo, kalamos = třtina, tresť, agrostis = travní, polní (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 99 |
| teplo | 55 |
| kontinentalita | xx |
| vlhkost | 99 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 22 |
Další fotografie: Calamagrostis
- Calamagrostis arundinacea – třtina rákosovitá
- Calamagrostis canescens – třtina šedavá
- Calamagrostis epigejos – třtina křovištní
- Calamagrostis phragmitoides – třtina nachová
- Calamagrostis pseudophragmites – třtina pobřežní
- Calamagrostis varia – třtina pestrá
- Calamagrostis villosa – třtina chloupkatá
- Calamagrostis x acutiflora – třtina


