Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. (odemka vodní)
| Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1t (?) | ||
| Etymologie | Catabrosa: odemka - z řec. katabrósis = požívání: některé druhy mají jedlé obilky (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 55 |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 99 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 88 |


