Caucalis platycarpos L. (dejvorec velkoplodý)
| Čeleď | Apiaceae (miříkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | dvounažka s karpoforem (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | květen, červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | pole/úhor/vinice | ||
| Původnost | archeofyt (přechodně zavlékaný, přechodně zplaňující nebo zdomácnělý) (?) | ||
| Etymologie | Caucalis: dejvorec, slov. ježec - v řeč. kaukalis byla nějaká jedlá okoličnatá rostlina, od kaió = pálím: peprná chuť (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 66 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | 99 |
| živiny | 44 |


