Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm. (čilimník řezenský)
| Čeleď | Fabaceae (bobovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | lusk (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?) | ||
| Doba květu | duben, květen, červen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | sekundární trávník, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C4a (?) | ||
| Etymologie | Chamaecytisus: čilimník, slov. zanovat - z řec. chamai = při zemi, kytisos = vojtěška, jetel, později čilimník (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 66 |
| teplo | 77 |
| kontinentalita | 66 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 22 |


