Cladium mariscus (L.) Pohl (mařice pilovitá)
Čeleď | Cyperaceae (šáchorovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
Doba květu | červen, červenec | ||
Výškový stupeň | nížiny | ||
Vegetace | Cladietum marisci (?) | ||
Biotop | slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1r (?) | ||
Etymologie | Cladium: mařice, slov. marica - z řec. kladion = letorost: z plazivého oddenku vyrůstá statné stéblo (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 99 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 33 |
vlhkost | 1010 |
půdní reakce | 99 |
živiny | 33 |