Cortusa matthioli L. (kruhatka Matthiolova)
| Čeleď | Primulaceae (prvosenkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země | Podzemní orgány | CLO-PLA |
| Doba květu | červen | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | skála/suť/zeď/lom | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1r (?) | ||
| Etymologie | Cortusa: kruhatka, slov. kortúza - J. A. Cortusus, italský botanik, 1513 - 1603 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 55 |
| teplo | 33 |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 66 |
| půdní reakce | 66 |
| živiny | 77 |


