Cyperus flavescens L. (šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý))
| Čeleď | Cyperaceae (šáchorovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | červenec, srpen, září, říjen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1t (?) | ||
| Etymologie | Cyperus: šáchor, slov. šáchorník - v řeč. kypeiron = nějaká aromatická rostlina k balzamování mrtvol: i šáchor má vonné listy (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 99 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 77 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 44 |


