Danthonia alpina Vest (trojzubec lesostepní (plevnatec kalichový))
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země | Podzemní orgány | CLO-PLA |
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | sekundární trávník, suchý trávník | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1b (?) | ||
Etymologie | Danthonia: plevnatec, slov. dantónia - botanik Danthoine (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 99 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 55 |
vlhkost | 33 |
půdní reakce | xx |
živiny | 22 |