Digitaria ischaemum (Schweigg.) H.L. Mühl. (rosička lysá)
Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
Doba květu | červenec, srpen, září, říjen | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | pole/úhor/vinice, sad/zahrada/park, písčina, cesta nebo její okraj, nádraží/násep | ||
Původnost | archeofyt (invazní) (?) | ||
Etymologie | Digitaria: rosička - prstovitě rozložené klasy (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 55 |
půdní reakce | 22 |
živiny | 33 |