Doronicum austriacum Jacq. (kamzičník rakouský)
| Čeleď | Asteraceae (hvězdnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země | Podzemní orgány | CLO-PLA |
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | podhůří, hory | ||
| Vegetace | Alnetum incanae (?) | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, paseka/lesní světlina, lesní lem/okraj křovin | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C4a (?) | ||
| Etymologie | Doronicum: kamzičník - z arab. doronigi (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 55 |
| teplo | 33 |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 66 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 77 |


