Elatine alsinastrum L. (úpor kuřičkovitý (úpor přeslenitý))
Čeleď | Elatinaceae (úporovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
Doba květu | červen, červenec, srpen, září | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | voda | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Elatine: úpor, slov. elatinka - z řec. elaté = jedle: listy připomínají jedli, tj. jsou čárkovité (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 77 |
kontinentalita | 55 |
vlhkost | 99 |
půdní reakce | 55 |
živiny | 44 |