Filago lutescens Jord. (bělolist žlutavý)
| Čeleď | Asteraceae (hvězdnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | pole/úhor/vinice, písčina, pastvina, cesta nebo její okraj, nádraží/násep | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C2b (?) | ||
| Etymologie | Filago: bělolist - z lat. filum = vlákno, koncovka -ago: rostlina je porostlá bílou vlnou (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 99 |
| teplo | 77 |
| kontinentalita | 22 |
| vlhkost | 33 |
| půdní reakce | 44 |
| živiny | 22 |


