Fraxinus ornus L. (jasan zimnář)
Čeleď | Oleaceae (olivovníkovité) (?) | Další informace | Biolib, Wikipedie, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | makrofanerofyt (MFf): strom, nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
Doba květu | duben, květen | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | sad/zahrada/park | ||
Původnost | neofyt (přechodně zavlékaný nebo přechodně zplaňující) (?) | ||
Etymologie | Fraxinus: jasan, slov. jaseň - slovo původu praindoevropského (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 55 |
teplo | 88 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 33 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 33 |