Gagea minima (L.) Ker Gawl. (křivatec nejmenší)
| Čeleď | Liliaceae (liliovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
| Doba květu | březen, duben, květen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | les, lesní lem/okraj křovin | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C3 (?) | ||
| Etymologie | Gagea: křivatec, slov. krivatec - Thomas Gage, anglický mnich, botanik a cestovatel, 1781 - 1820 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 77 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 55 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 77 |


