Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. (lámavka křehká)
| Čeleď | Poaceae (lipnicovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | obilka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | – (?) | ||
| Doba květu | – | ||
| Výškový stupeň | – | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | rumiště/skládka/kompost | ||
| Původnost | neofyt (přechodně zavlékaný nebo přechodně zplaňující) (?) | ||
| Etymologie | Gaudinia: lámavka - Jean Francois Aimé Philippe Gaudin, švýcarský botanik, 1766 - 1833 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 33 |
| vlhkost | 55 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 77 |


