Genista germanica L. (kručinka německá)
Čeleď | Fabaceae (bobovité) (?) | Další informace | Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | lusk (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
Vegetace | Viscario vulgaris-Quercetum petraeae (?) | ||
Biotop | vřesoviště, les, lesní lem/okraj křovin, pastvina | ||
Původnost | původní (?) | ||
Etymologie | Genista: kručinka - z kelt. gen = strom (Šmíd 2002) | ||
Zajímavost | Semena obsahují alkaloidy a jsou jedovatá.... více |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 55 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 22 |
živiny | 22 |