Glaucium flavum Crantz (rohatec žlutý)
Čeleď | Papaveraceae (makovité) (?) | Další informace | Biolib, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
Výškový stupeň | – | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | sad/zahrada/park | ||
Původnost | archeofyt (přechodně zavlékaný nebo přechodně zplaňující) (?) | ||
Etymologie | Glaucium: rohatec, růžkatec - z řec. glaucos = sivý: podle šedozeleného ojínění listů, nebo podle řec. glaux = sova sivooká (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 99 |
teplo | 66 |
kontinentalita | 66 |
vlhkost | 66 |
půdní reakce | 88 |
živiny | 77 |