Groenlandia densa (L.) Fourr. (rdest hustolistý)
| Čeleď | Potamogetonaceae (rdestovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hydrofyt (Hf): bylina rostoucí ve vodě (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | Groenlandietum densae (?) | ||
| Biotop | voda | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C1t (?) | ||
| Etymologie | Groenlandia: rdesník, rdesnice - J. Groenland, německý zahradník, 1824 - 1891 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | 22 |
| vlhkost | 1212 |
| půdní reakce | 88 |
| živiny | 55 |


