Iris graminea L. (kosatec trávovitý)
| Čeleď | Iridaceae (kosatcovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky | Podzemní orgány | CLO-PLA |
| Doba květu | květen, červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris (?) | ||
| Biotop | sekundární trávník, les, louka, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin, pastvina | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C2b (?) | ||
| Etymologie | Iris: kosatec - z řec. íris = duha: pestré barvy, nebo z řec. ér = jaro: jarní květina (Šmíd 2002) |
Další fotografie: Iris
- Iris aphylla – kosatec bezlistý
- Iris aphylla subsp. aphylla – kosatec bezlistý pravý
- Iris florentina – kosatec florentský
- Iris germanica – kosatec německý
- Iris humilis subsp. arenaria – kosatec skalní písečný
- Iris pseudacorus – kosatec žlutý
- Iris pumila – kosatec nízký
- Iris sambucina – kosatec bezový
- Iris sibirica – kosatec sibiřský
- Iris spuria – kosatec žlutofialový
- Iris variegata – kosatec různobarvý
- Iris versicolor – kosatec


