Knautia dipsacifolia (Schrank) Kreutzer (chrastavec lesní)
| Čeleď | Dipsacaceae (štětkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | nažka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen, září | ||
| Výškový stupeň | pahorkatiny | ||
| Vegetace | Salicion elaeagno-daphnoidis, Salicetum purpureae, Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Alnetum incanae (?) | ||
| Biotop | les, lesní lem/okraj křovin | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C4a (?) | ||
| Etymologie | Knautia: chrastavec - Christoph Knaut, něecký lékař a botanik, 1638 - 1694 (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 55 |
| teplo | 44 |
| kontinentalita | 44 |
| vlhkost | 66 |
| půdní reakce | 66 |
| živiny | 66 |
Další fotografie: Knautia
- Knautia arvensis – chrastavec rolní
- Knautia arvensis subsp. arvensis – chrastavec rolní pravý
- Knautia arvensis subsp. pannonica – chrastavec rolní panonský
- Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia – chrastavec rolní krkonošský
- Knautia drymeia – chrastavec křovištní
- Knautia drymeia subsp. drymeia – chrastavec křovištní
- Knautia kitaibelii – chrastavec Kitaibelův
- Knautia x posoniensis – chrastavec bratislavský


