Lepidium densiflorum Schrad. (řeřicha hustokvětá)
| Čeleď | Brassicaceae (brukvovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | šešulka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | terofyt (Tf): jednoletá bylina (?) | ||
| Doba květu | květen, červen, červenec | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | sekundární trávník, rumiště/skládka/kompost, písčina, cesta nebo její okraj, nádraží/násep | ||
| Původnost | neofyt (zdomácnělý) (?) | ||
| Etymologie | Lepidium: řeřicha, slov. žernucha - z řec. lepidion = šešulka: má drobné šešulky (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 77 |
| kontinentalita | 77 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | 77 |
| živiny | 66 |


