Leucojum aestivum L. (bledule letní)
Čeleď | Amaryllidaceae (amarylkovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Wikipedie, Florius, Garlo, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?) | ||
Doba květu | květen, červen | ||
Výškový stupeň | nížiny | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, les, louka | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1b (?) | ||
Etymologie | Leucojum: bledule, slov. bleduľa - řec. ion = fialka: původně fiala, chmýr, sněženka i bledule (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 77 |
teplo | 88 |
kontinentalita | 44 |
vlhkost | 99 |
půdní reakce | 77 |
živiny | 88 |