Lycopodiella inundata (L.) Holub (plavuňka zaplavovaná (plavuň zaplavovaná))
Čeleď | Lycopodiaceae (plavuňovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | – | Rozšíření druhu | ČR, svět |
Životní forma | chamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?) | ||
Doba květu | červenec, srpen, září, říjen | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří, hory | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, sekundární trávník, louka, písčina | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C1t (?) | ||
Etymologie | Lycopodiella: (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 44 |
kontinentalita | 22 |
vlhkost | 99 |
půdní reakce | 33 |
živiny | 11 |