Mimulus guttatus DC. (kejklířka skvrnitá)
| Čeleď | Phrymaceae (Phrymaceae) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží | ||
| Původnost | neofyt (zdomácnělý) (?) | ||
| Etymologie | Mimulus: kejklířka, slov. čarodejka - zdrobn. z lat. mimus = herec, napodobitel: skvrnité květy připomínají nalíčenou tvář herce (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 77 |
| teplo | xx |
| kontinentalita | 33 |
| vlhkost | 99 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 66 |


