Ononis repens L. (jehlice plazivá)
Čeleď | Fabaceae (bobovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
---|---|---|---|
Typ plodu | lusk (?) | Rozšíření druhu | ČR |
Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
Výškový stupeň | pahorkatiny, podhůří | ||
Vegetace | – | ||
Biotop | pole/úhor/vinice, suchý trávník, cesta nebo její okraj | ||
Původnost | původní (?) | ||
Červený seznam | C3 (?) | ||
Etymologie | Ononis: jehlice, slov. ihlica - z řec. onos = osel: oblíbená potrava oslů (Šmíd 2002) |
Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
---|---|
světlo | 88 |
teplo | 55 |
kontinentalita | 22 |
vlhkost | 44 |
půdní reakce | 77 |
živiny | 22 |