Ostrya carpinifolia Scop. (habrovec habrolistý)
| Čeleď | Betulaceae (břízovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | oříšek (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | makrofanerofyt (MFf): strom, nanofanerofyt (NFf): keř (?) | ||
| Doba květu | květen, červen | ||
| Výškový stupeň | – | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | sad/zahrada/park | ||
| Původnost | pěstovaný druh (nikdy však nezaznamenaný mimo kulturu) (?) | ||
| Etymologie | Ostrya: habrovec, slov. hrabovec - z ec. ostreon = ústřice: nadmuté obaly oříšků připomínají ulity mušlí (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 44 |
| teplo | 88 |
| kontinentalita | 55 |
| vlhkost | 44 |
| půdní reakce | xx |
| živiny | 55 |


