Plantago uliginosa F. W. Schmidt (jitrocel chudokvětý)
| Čeleď | Plantaginaceae (jitrocelovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?) | ||
| Doba květu | červen, červenec, srpen, září | ||
| Výškový stupeň | nížiny, pahorkatiny, podhůří | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, skála/suť/zeď/lom, pole/úhor/vinice, sad/zahrada/park, písčina, cesta nebo její okraj | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Etymologie | Plantago: jitrocel, slov. skorocel - z lat. planta = chodidlo, podešev, střevíc, ago = koncovka pro podobnost: listy některých druhů mají tvar podešve a kdysi se užívaly k léčení odřených nohou (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 77 |
| teplo | 66 |
| kontinentalita | xx |
| vlhkost | 77 |
| půdní reakce | 55 |
| živiny | 44 |
Další fotografie: Plantago
- Plantago afra – jitrocel blešníkový (chmelík blešníkový)
- Plantago alpina – jitrocel alpínský
- Plantago altissima – jitrocel nejvyšší
- Plantago arenaria – jitrocel písečný (chmelík písečný)
- Plantago atrata subsp. sudetica – jitrocel černavý sudetský
- Plantago coronopus – jitrocel vraní nožka
- Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý
- Plantago major – jitrocel větší
- Plantago maritima – jitrocel přímořský
- Plantago maritima subsp. ciliata – jitrocel přímořský brvitý
- Plantago media – jitrocel prostřední


