Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve (běloprstka bělavá)
| Čeleď | Orchidaceae (vstavačovité) (?) | Další informace | ![]() Biolib, Florius, Google Scholar |
|---|---|---|---|
| Typ plodu | tobolka (?) | Rozšíření druhu | ČR |
| Životní forma | geofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky | Podzemní orgány | CLO-PLA |
| Doba květu | červen, červenec, srpen | ||
| Výškový stupeň | hory, subalpínský stupeň | ||
| Vegetace | – | ||
| Biotop | mokřad/břeh vodních toků a nádrží, sekundární trávník, vřesoviště, louka, pastvina | ||
| Původnost | původní (?) | ||
| Červený seznam | C2t (?) | ||
| Etymologie | Pseudorchis: hlízovec (Šmíd 2002) |
| Ellenbergovy indikační hodnoty (?) | |
|---|---|
| světlo | 88 |
| teplo | 44 |
| kontinentalita | 22 |
| vlhkost | 55 |
| půdní reakce | 22 |
| živiny | 22 |


